Réalisation 1 :
Petit parking de 100 places
Secteur d’activité : centre commercial centre urbain dense
| Capacité du parking | 105 places dont seulement 90 disponibles |
| Configuration du site | Sous-sol 1 entrée 1 sortie |
| Statut des usagers | Personnel, clients, commerçants, et résidents du quartier… |
| Etat des lieux | Parking saturé d’habitués non payants, véhicules en stationnement en longue durée et à la journée, épaves, barrières et bornes de contrôle d’accès hors d’état et obsolètes…etc ! |
La demande du propriétaire de l’aire de stationnement
| Le but | Préserver le maximum de places disponibles pour la clientèle du centre commercial le personnel et les places « drive » |
| L’obligation | Interdire l’accès à tous publics non clients du CC et véhicules ventouses |
| La contrainte | Offrir une heure de stationnement gratuit à tous usagers |
| Les opportunités | Optimiser la recette en commercialisant des abonnements au mois |
| L’objectif | Investissement du centre commercial nul ! Participation aux frais de fonctionnement nulle si possible ! |
La promesse de Kingspark
| Des moyens | Mettre en place un contrôle d’accès moderne |
| Des services | Assurer une vidéo protection et un service d’interphonie à chaque borne |
| Des économies | Pas de caisse piéton, pas de ticket |
Le résultat obtenu
| Un bilan optimal | Zéro facturation au centre commercial |
| La satisfaction client | Espoir de reversion en fin d’année d’une partie de la recette |
| Conclusion | Problématique du parking résolue |
Réalisation 2 :
parking intermédiaire
Secteur d’activité : établissement de santé privé province ville moyenne sans parking payant alentours
| Capacité du parking | 185 places dont 95 réservées aux « abonnés » gratuits = soit 90 payantes possible |
| Configuration du site | 1 accès tous usagers Entrée et Sortie, et 1 accès E/S visiteurs abonnés et poids lourds |
| Statut des usagers | Visiteurs, patientèle, personnel, livraison, urgence pompier et médecins, ambulances et vsl. |
| Etat des lieux | Image de l’établissement dégradée par le parking saturé, présence de véhicules d’habitués résidents du quartier, et usage du parking relai pour transport en commun et/ou covoiturage |
La demande du propriétaire de l’aire de stationnement
| Le but | Dégager une source de revenu pour l’établissement / préserver l’image de la clinique par tarification douce et temps de gratuité maximal |
| L’obligation | Réserver l’usage aux visiteurs et patientèle de la clinique ainsi qu’aux abonnés médecins et personnels |
| La contrainte | Offrir un temps de gratuité maximal /stationnement gratuit pour le personnel |
| Les opportunités | Hôpital public voisin avec parking gratuit saturé et sous dimensionné |
| L’objectif | Investissement de l’établissement nul / reversion d’une part optimale des recettes |
La promesse de Kingspark
| Des moyens | Etudier les flux dans l’aire de stationnement et concevoir les matériels adéquats |
| Des services | Vidéo protection à chaque accès |
| Des économies | Pas de caisse piéton, valideurs de ticket gratuit dans les services accueil sélectionnés |
Le résultat obtenu
| Un bilan optimal | A chaque heure toujours quelques places disponibles, |
| La satisfaction client | Reversion en fin d’année avec acompte à 6 mois, entre 16 et 37 k€ ht selon évolution de l’activité de l’établissement |
| Conclusion | Problematique de l’établissement résolue (image et rentabilité) |
Réalisation 3 :
parking de grande capacité
Secteur d’activité : hôpital privé grande métropole régionale en zone périurbaine
| Capacité du parking | 1200 places dont 600 réservées au personnel de l’ets. |
| Configuration du site | Flux complexes importants répartis en 14 voies |
| Statut des usagers | Visiteurs, patientèle, personnel, livraison, urgence pompier et médecins, ambulances et vsl. |
| Etat des lieux | Multiples poches de stationnement autour de bâtiments neufs jamais exploités |
La demande du propriétaire de l’aire de stationnement
| Le but | Assurer l’exploitation déléguée à KP |
| L’obligation | Contrôler les accès des usagers selon leur statut |
| La contrainte | Gratuité totale pour les abonnés et temps de gratuité pour la patientèle |
| Les opportunités | Pas de possibilité de stationner gratuitement à proximité du complexe |
| L’objectif | Pas d’investissement de l’établissement et rentabilité maximale |
La promesse de Kingspark
| Des moyens | Concevoir construire et installer les dispositifs matériels nécessaires ainsi qu’une équipe d’agents techniques sur place |
| Des services | Permanence du fonctionnement, présence humaine aux heures de pointe (notamment arrivée des personnels) |
| Des économies |
Le résultat obtenu
| Un bilan optimal | Objectif zéro panne atteint : zéro perte d’exploitation |
| La satisfaction client | Reversion supérieure aux prévisions : >80% des recettes encaissées |
| Conclusion | La délégation d’exploitation a tenu toutes ses promesses |